证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,4月7日以每股431.200港元至461.800港元的价格回购135.00万股,回购金额达6.01亿港元。该股当日收盘价435.400港元,下跌12.54%,全天成交额549.95亿港元。
自3月24日以来公司已连续10日进行回购,合计回购1027.20万股,累计回购金额51.07亿港元。 其间该股累计下跌14.88%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购4733.20万股,累计回购金额192.24亿港元。(数据宝)
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 135.00 | 461.800 | 431.200 | 60087.16 |
2025.04.03 | 101.10 | 498.800 | 492.000 | 50073.81 |
2025.04.02 | 99.60 | 508.000 | 499.400 | 50085.35 |
2025.04.01 | 99.10 | 510.500 | 501.000 | 50090.16 |
2025.03.31 | 100.20 | 506.500 | 495.000 | 50053.59 |
2025.03.28 | 98.20 | 515.500 | 503.500 | 50061.34 |
2025.03.27 | 98.10 | 515.500 | 502.500 | 50059.41 |
2025.03.26 | 99.00 | 509.500 | 502.000 | 50081.71 |
2025.03.25 | 98.90 | 515.000 | 501.500 | 50053.72 |
2025.03.24 | 98.00 | 517.500 | 505.000 | 50052.95 |
2025.01.16 | 393.00 | 386.400 | 376.800 | 150005.31 |
2025.01.15 | 396.00 | 385.200 | 373.200 | 150341.52 |
2025.01.14 | 401.00 | 379.400 | 365.600 | 150110.06 |
2025.01.13 | 408.00 | 371.200 | 364.800 | 150343.72 |
2025.01.10 | 401.00 | 379.200 | 370.200 | 150084.80 |
2025.01.09 | 401.00 | 379.200 | 365.000 | 150060.94 |
2025.01.08 | 405.00 | 379.200 | 366.000 | 150319.52 |
2025.01.07 | 393.00 | 392.400 | 376.800 | 150095.97 |
2025.01.06 | 171.00 | 415.000 | 407.400 | 70103.38 |
2025.01.03 | 169.00 | 418.600 | 411.200 | 70092.51 |
2025.01.02 | 168.00 | 424.600 | 413.800 | 70145.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章:
上海医药(601607)4月7日主力资金净流出5206.60万元04-07
腾讯控股(00700.HK)4月7日回购6.01亿港元,年内累计回购192.24亿港元04-07
康养产业就业观察:万亿市场背后的人才困局如何破解?04-07
和仁科技:中标新疆维吾尔自治区中医医院智慧医院信息化建设项目,金额约 148,160,000 元04-07
归创通桥-B4月3日斥资82.22万港元回购5万股04-06
KEEP(03650)4月2日斥资96.29万港元回购19.48万股04-02
广生堂:拟定增募不超9.77亿元04-02